产品介绍
| 项目 名称 | 单位 | 白刚玉 | 棕刚玉 | 黄刚玉 | 复合刚玉 |
| Al2O3 | % | 90~98 | 80~90 | 80~90 | ≥85 |
| SiC | % | -- | -- | -- | ≥10 |
| SiO2 | % | -- | -- | 10 | 3 |
| Fe2O3 | % | 0.5 | 0.5-1.0 | <1 | <1 |
| 显气孔率 | % | 19~23 | 17~22 | 18~23 | >18 |
| 荷重软化温度 | ℃ | 1500~1700 | 1500~1700 | 1500~1600 | >1650 |
| 耐火度 | ℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 常温耐压强度 | MPa | 80~95 | 60-65 | 65-80 | ≥85 |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.0-3.3 | 3.0-3.2 | >3.0 | ≥3.0 |
| 重烧线变化 | %(℃×h) |
±0.3 1600×3 |
±0.3 1550×3 |
±0.3 1550×3 |
±0.2 1600×3 |
更多产品














